Spécifications du produit | |||
---|---|---|---|
Origine | CN(Origine) | Matériau | Tissu en microfibre |
Absorption | 20-30 secondes | Type | Type de transport |
Type de composant | Aucun | Emballage | Avec 1 tête de balai |
<15 minutes | Taux de déshydratation | 60 % -70 % | |
Capacité | 501-700ml | Méthode d’essorage | Type de pliage |
Type de tige de vadrouille | Tige de levage + plateau en acier inoxydable | Forme | Rectangle |
Type de poignée | Télescopique | Forme de la tête th> | rectangle |
Poids | <2kg | Tête de vadrouille Matériau | PP |
Matériau du poteau | Acier | Fonction de réglage de la vapeur | Non |
Fonctionnalité | Écologique | Temps de chauffe (min) | <1 |
Quantité de tête de vadrouille | 2 td> | Numéro de modèle | K8762 |
Niveau de résistance à la corrosion | Niveau 2.0-2.9 | Tige de vadrouille porteuse | <10kg |
une tête Based on 0 reviewsBe the first to review “Vadrouille de sol éponge twist the water mop buse en microfibre”You may also like… |
There are no reviews yet.