Spécifications du produit | |||
---|---|---|---|
Marque Nom | KOTLIKOFF | Origine | CN(Origine) |
Hauteur de la semelle intérieure | 1 cm à 3 cm | Largeur de la chaussure | Moyen (B, M) | Type d’article | Semelles intérieures | Numéro de modèle | Pad de soutien de la voûte plantaire a1 |
Genre | HOMME | Matériel | EVA |
Type de motif | Géométrique | Caractéristique | Séchage rapide |
Caractéristique | Anti-dérapant | Caractéristique | Résistant à l’usure< /td> |
Caractéristique | Absorbant la transpiration | Caractéristique | Choc -Absorbant |
Caractéristique | Poids léger | Caractéristique | Désodorisation |
Fonctionnalité | Respirant | Fonctionnalité | Arch Support |
Caractéristiques | unisexe | Caractéristiques 1 | chaussures femme |
Caractéristiques 2 | chaussures homme | Caractéristiques 3 | pour courir |
Caractéristiques 4 | baskets femme | Caractéristiques 5 | soutien de la voûte plantaire |
Caractéristiques 6 | semelle de chaussure | Comprend 7 | semelles orthopédiques |
Semelles orthopédiques en pvc orthèses semelle de santé des pieds plats pour chaussures
41438 CFA
Comparer
There are no reviews yet.