Spécifications du produit | |||
---|---|---|---|
Origine | CN(Origine) | Numéro de modèle | Tasses à bière Stanley |
Matériau | Acier inoxydable | Matériau du revêtement en verre | Acier inoxydable |
Acier inoxydable | Personnes applicables | HOMMES | |
Type de bouteille | vide | Type de verres | Fioles à vide et amp ; Thermos |
Matière Thermos | Acier inoxydable | Forme | Tasse droite |
Certification | CE / EU | Certification | CIQ |
Certification | CEE | Certification | |
Certification | SGS | Production | Fioles à vide |
Performance d’isolation thermique | 12-24 heures | 1< /th> | Tasse thermique |
2 | Tasses à bière | 3 | copo stanley |
4 | garrafa de agua | 5 | garrafa termica |
6 | copo termico | 7 | copo termico stanley |
8 | copo termico stanley | 9 | caneca termica |
473ml stanley beer cups tasse thermique avec couvercle décapsuleur bouteille thermos en acier
78000 CFA
Comparer
There are no reviews yet.