Spécifications du produit | |||
---|---|---|---|
Marque Nom | HMILY | Silhouette | Droit |
Matériau | COTON | Décoration | Volants |
Origine< /th> | CN(Origine) | Tour de taille | empire |
Type de motif | Géométrique | Longueur des robes | Longueur au genou |
Âge | 18 à 35 ans | Type de tissu | Chevron |
Sexe | FEMMES | Numéro de modèle | 223H2 |
bleu foncé |
< p>gris bleu |
noir |
1 : notre taille est de taille asiatique, généralement 1 à 2 taille inférieure à la taille US/EUR.
2:Alors, veuillez mesurer vos propres vêtements, pas votre corps, puis comparez-les avec notre tableau des tailles pour choisir votre propre taille
Les erreurs de 3,1 à 3 cm sont autorisées.1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce
There are no reviews yet.