espacement des bordures : 0 ; aligner le texte : à gauche ; hauteur de ligne : 1,5 ; border-top : 1px solide #ccc ; bordure gauche : 1px solide #ccc ; marge : 20px 3px; } table.type02 ème { largeur : 150px ; rembourrage : 5px ; font-weight : gras ; alignement vertical : haut ; bordure droite : 1px solide #ccc ; bordure inférieure : 1px solide #ccc ; border-top : 1px solide #fff ; bordure gauche : 1px solide #fff ; arrière-plan : #eee ; } table.type02 td { largeur : 350px ; rembourrage : 5px ; alignement vertical : haut ; bordure droite : 1px solide #ccc ; bordure inférieure : 1px solide #ccc ; }
Spécifications du produit | |||
---|---|---|---|
Origine | CN(Origine) | Numéro de modèle | Thermoses |
Matériel | Acier inoxydable | Caractéristique | Écologique |
Fonctionnalité | En stock | Fonctionnalité | Mini |
Fonctionnalité | PORTABLE | Fonctionnalité | Grande capacité |
Matériau du revêtement en verre | Acier inoxydable | Type de métal | Acier inoxydable |
Amoureux | Type de bouteille | vide | |
Type de verres | Fioles isothermes et amp ; Thermos | Matière Thermos | Acier inoxydable |
Forme | Tasse droite | Certification | CE / EU |
Certification | CIQ | Certification | CEE |
Certification | Certification | SGS | |
Production | Fioles à vide | Performance d’isolation thermique | 6-12 heures |
Type 1 | Bouteille Thermos | Type 2 | Bouteille d’eau pour enfants |
Type 3 | La bouteille d’eau garde le froid | Type 4
Based on 0 reviewsBe the first to review “Tasse thermique à double boisson créative avec paille bouteille d’eau isolée en acier”You may also like… |
There are no reviews yet.