Spécifications du produit | |||
---|---|---|---|
Origine | CN(Origine) | Certification | AUCUNE |
Utilisation | Moniteurs | Tension de sortie | 19 V |
Connexion | Plug-in | Type de sortie | CA |
Numéro de modèle | AU | Taille | 4,3 pouces |
Numéro de pièce | LB043WQ2-TD01 | QC | testez un par un avant l’expédition |
Prix d’usine | Contactez-nous pour le prix d’usine (la commande minimum est de 10 pièces) | (Résolution) th> | 480*272 WQVGA |
(Échelle d’affichage) | 16:9 | (Producteur) | pour LG |
(Technologie) | a-Si TFT- LCD | (Rétroéclairage) | WLED |
(Pitch Pixel) | 0,198*0,066 mm | (Tension de l’écran de commande) | 2,5/3,3 V (VDD) |
(broche de l’interface unique) | 45 broches | (zone active) | 95.04*53.856 mm |
(Zone d’affichage) | 98.84*57.06 | (Contour)< /th> | 105.50*67.20*4.00 mm |
There are no reviews yet.