Spécifications du produit | |||
---|---|---|---|
Marque Nom | KOTLIKOFF | Origine | CN(Origine) |
Hauteur de la semelle intérieure | 1 cm à 3 cm | Largeur de la chaussure | Moyen (B, M) | Largeur de la chaussure | Large (C,D,W) | Type d’article | Semelles intérieures< /td> |
Numéro de modèle | Semelles de soutien de la voûte orthopédique en liège | Sexe | |
Matériau | EVA | Type de motif | |
Fonctionnalité | Séchage rapide | Fonctionnalité | Antidérapant |
Caractéristique | Résistant à l’usure | Caractéristique< /th> | Absorbant la transpiration |
Caractéristique | Absorbant les chocs | Caractéristique | Poids léger |
Caractéristique | Augmentation de la hauteur | Caractéristique | Désodorisation |
Caractéristique | Respirant | Caractéristique | Soutien de la voûte plantaire |
Fonction | Inserts de pieds plats sévères | Fonction 1 | Semelles orthopédiques de soutien de la voûte plantaire |
Fonction 2 | Pieds plats Pied à voûte plantaire élevée Semelles anti-douleur | Fonction 3 | Semelles orthopédiques |
Meilleures semelles orthopédiques de soutien de la voûte plantaire pour pieds plats
35750 CFA
Comparer
There are no reviews yet.