Spécifications du produit | |||
---|---|---|---|
Marque Nom | KOTLIKOFF | Matériel | EVA |
Semelle intérieure Hauteur | 1cm-3cm | Numéro de modèle | semelle orthopédique |
Caractéristique | Séchage rapide | Type de motif | Géométrique |
Type d’article | Semelles intérieures | Largeur de la chaussure | Moyenne (B,M) |
Caractéristique | support de la voûte plantaire | Caractéristique 1 | semelles orthopédiques valgus |
Caractéristique 2 | semelle orthopédique pied plat | Caractéristique 3 | orthopédique semelle |
Fonction 4 | semelles orthopédiques pour enfants | Fonction 5 | semelles orthopédiques pieds plats |
Fonction 6 | semelles orthopédiques pour enfants | Fonctionnalité 7 | coussinet orthopédique |
EU 23 -25 |
UE 20-22 |
UE 26-28 |
UE 32-34 strong> |
UE 29-31 |
There are no reviews yet.