Spécifications du produit | |||
---|---|---|---|
Torsion Méthode | Type d’essorage sur quatre côtés | Forme de la tête | rectangle |
Nom de marque | LUOSB | Matériau du poteau | Acier |
Numéro de modèle | Vadrouille | Quantité de tête de vadrouille | 1 |
Emballage | Avec 1 tête de vadrouille | Taux de déshydratation | 80 % -90 % |
Fonction de réglage de la vapeur | Non | Type de tige de vadrouille | Tige générale + plateau en plastique |
Degré de résistance à la corrosion | Degré 1.0-1.9 | Temps de chauffe (min ) | 1-2 |
Type de poignée | Télescopique | Absorption | <10 secondes |
Matériau de la tête de vadrouille | Éponge | Forme | Rectangle |
Type | Type de transport | Type de composant | Panier en plastique + pédale en plastique |
Fonctionnalité | Respectueux de l’environnement | Capacité | >701 ml |
Temps de cuisson à la vapeur continue | Poids | <2 kg | |
Matériau< /th> | Tissu en microfibre | Tige de vadrouille porteuse | <10 kg |
Nettoyage à domicile éponge vadrouilles des sols vadrouille pliante absorbante squeeze
48750 CFA
Comparer
There are no reviews yet.