espacement des bordures : 0 ; aligner le texte : à gauche ; hauteur de ligne : 1,5 ; border-top : 1px solide #ccc ; bordure gauche : 1px solide #ccc ; marge : 20px 3px; } table.type02 ème { largeur : 150px ; rembourrage : 5px ; font-weight : gras ; alignement vertical : haut ; bordure droite : 1px solide #ccc ; bordure inférieure : 1px solide #ccc ; border-top : 1px solide #fff ; bordure gauche : 1px solide #fff ; arrière-plan : #eee ; } table.type02 td { largeur : 350px ; rembourrage : 5px ; alignement vertical : haut ; bordure droite : 1px solide #ccc ; bordure inférieure : 1px solide #ccc ; }
Spécifications du produit | |||
---|---|---|---|
Marque Nom | oobest | Les ampoules sont-elles incluses | Oui |
Origine | CN(Origine) | Certification | CCC |
Caractéristiques | Applique murale à énergie solaire 100 LED | Garantie | 2 ans |
Numéro de modèle | Applique murale à énergie solaire 100 LED | Niveau de protection | IP65 |
Tension | 3,7 V | Source d’alimentation | Solaire |
Est dimmable | Oui | Matériau du corps | ABS |
Type de base | Aucun | Source lumineuse | Ampoules LED< /td> |
Style | Moderne | Utilisation | Urgence td> |
Type de cellule solaire | Ni-MH | Modèle du produit | lumière à quatre côtés 100LED |
spécification LED | 100SMD2835 0.2W/PCS | Matériau du corps léger | PC+ABS |
Spécifications du panneau solaire | Silicium monocristallin 5,5 V 1,43 W< /td> | Puissance de sortie | 3,2 V/7 W |
Temps de charge | Angle de détection PIR | 120 degrés |
2PCS Based on 0 reviewsBe the first to review “100 led énergie solaire applique murale pir détecteur de mouvement lumière”You may also like… |
There are no reviews yet.