Spécifications du produit | |||
---|---|---|---|
Marque Nom | MINCO HEAT | Certification | CE |
Origine | CN(Origine) | Matériau d’isolation | Fluoropolymère |
is_customized | Oui | Matériau conducteur | Cuivre |
Numéro de modèle | DDYF | Type de conducteur | Solide |
Application | Chauffage | Type | Isolé |
Résistance | 0.3, 1, 1.4, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 40 Ohm/m | Diamètre | 1,2~1,4 mm |
Tension | 5~48V | Couleur | Envoyer au hasard |
There are no reviews yet.