Spécifications du produit | |||
---|---|---|---|
Applicable Personnes | Amoureux | Certification | CE / EU |
Certification | CIQ | Certification | LFGB |
Certification | SGS | Type de verres | Fioles à vide et amp ; Thermos |
Matériau thermos | Acier inoxydable | Type de bouteille | |
Numéro de modèle | ym005 | Matériel | |
Performance d’isolation thermique | 6-12 heures | Caractéristique | Écologique |
Fonctionnalité | Mini | Caractéristique | PORTABLE |
Caractéristique | Grande capacité | Caractéristique | Entreprise |
Matériau de revêtement en verre | Acier inoxydable | Forme | Bullet |
Production | Fioles à vide | Type de métal | Acier inoxydable |
noir |
Rouge |
Bleu |
blanc |
Argent |
There are no reviews yet.