Spécifications du produit | |||
---|---|---|---|
Marque Nom | MXPOKWV | Origine | CN(Origine) |
Écran d’affichage | Non | Charge rapide | Non |
Type | Électrique | Charge intelligente | Oui |
Certification | CE | Package | Oui |
Numéro de modèle | 48V 60V 72V -2.8A | Interface de sortie | WIFI |
Utiliser | Batterie standard | sortie | DC 59V/74V/89V 2.8A |
entrée | AC 220V/50Hz | connecteur | T(+ -) |
certificat | CE | gamme de batterie appropriée | |
Numéro de batterie | batterie au plomb/gel 48v 60v 72v | plug | eu/us |
48V20AH |
60V20AH |
72V20AH |
48V/60V/72V 2.8A Chargeur de vélo électrique intelligent Adaptateur d’alimentation Connecteur en T pour batterie au plomb-acide gel humide sec 20AH 14AH 12AH
There are no reviews yet.