Spécifications du produit | |||
---|---|---|---|
Marque Nom | ELECOOL | Formulation | Bâton |
Peau Type | Tous les types de peau | Nombre de pièces | Une unité |
Origine | CN(Origine) | Bénéfice | Hydratant |
Avantage | Contrôle de l’huile | Avantage | Crème solaire |
Bénéfice | SENSIBLE | Bénéfice | Blanchiment |
ÉCLAIRER | Bénéfice | Anti-cernes | |
Avantage | Facteurs naturels | Avantage | Nutritive |
Taille | Taille réelle | Utiliser | Visage |
NET WT | 19G | Type | Anti-cernes |
Ingrédient | Multi- formule | Pays/Région de fabrication | Chine |
Numéro de certificat | Crème stylo anti-cernes | Quantité | 1PC |
01 |
02 |
03 |
04 |
There are no reviews yet.