Spécifications du produit | |||
---|---|---|---|
Marque Nom | BESTIM INCUK | Hauteur de la semelle intérieure | ≤1cm |
Origine | CN(Origine) | Matière | Cuir |
Largeur de la chaussure | Moyenne (B,M) | Type d’article | Semelles intérieures | Numéro de modèle | Semelles pour chaussures femme | Sexe | FEMMES |
Type de motif | Uni | Caractéristique | Séchage rapide |
Caractéristique | Anti-dérapant | Caractéristique | Résistant à l’usure< /td> |
Caractéristique | Absorbant la transpiration | Caractéristique | Choc -Absorbant |
Caractéristique | Poids léger | Caractéristique | Respirant |
Fonctionnalité | Support Arch | Couleur | comme image |
Type 1 | Semelles de soutien de la voûte plantaire | Type 2 th> | Semelles pour talons hauts |
Type 3 | Chaussures orthopédiques | Type 4 | Coussin de massage pour les pieds |
Type 5 | Inserts pour chaussures | Type 6 | Semelles pour femmes Talons hauts |
Type 7 | Semelles en gel< /td> | Type 8 | Semelles orthopédiques |
Inserts antidérapants pour chaussures femmes talons hauts sandales pantoufles semelles intérieures en gel
8125 CFA
Comparer
There are no reviews yet.