Spécifications du produit | |||
---|---|---|---|
Marque Nom | KingSpec | Type d’interface | SATAIII |
Origine | CN(Origine) | État de l’article | Nouveau |
Contrôleur | MK8115/INIC6081/MAS0902/SM2259XT et etc. | Vitesse de lecture/écriture | 400~500/300~ 450 Mo/s (pour référence uniquement 128 Go) |
Taille | 2,5\ » | Application | Desktop |
Application | Portable | Numéro de modèle | P-XXX |
Nand Flash Type | TLC | Certification | CE |
Certification | FCC | Certification | RoHS |
Package | Oui | Type | Interne |
Style | SSD | Type | SSD SATAIII 2,5 \ » |
Capacité | Disque dur SSD 120 Go 240 Go | Temps d’accès moyen | 0,2 ms |
Bad Block Management | Gestion automatique des blocs défectueux dans le système | Garantie | 3 ans |
Produit th> | KingSpec SATAIII SATA3 SSD HDD Solid State Hard Drive Disk 120GB | Flash | TLC |
< largeur du tableau="100%">
There are no reviews yet.