Spécifications du produit | |||
---|---|---|---|
Marque Nom | liitokala | Origine | CN(Origine) |
Écran d’affichage | Oui | Charge rapide | Non |
Type | Électrique | Charge intelligente | Oui |
Certification | AUCUNE | Package | Oui |
Numéro de modèle | LIITOKALA LII-M4 | Utiliser | Autre |
Tension d’entrée | DC5V/2A | Courant de charge de la batterie au lithium | 4.20V 500mA*4 /1000mA*2< /td> |
Courant de charge de la batterie NiMH | 1,48 V 500 mA*4 | Spécifications de la batterie rechargeable< /th> | 18650, 26650, 14500, AA, AAA, etc |
Sortie USB | 5V—1000mA | TEST Courant de décharge | 500mA |
noir |
Caractéristiques :
Système de charge et de gestion indépendant à 4 emplacements, entrée Type-C 5V/2A.
There are no reviews yet.