Spécifications du produit | |||
---|---|---|---|
Marque Nom | NITECORE | Origine | US(Origine) |
Écran d’affichage | Oui | Charge rapide | Oui |
Type | USB | Charge intelligente | Oui |
Certification | CE | Package | Oui |
Numéro de modèle | UM2/UMS2 | Interface de sortie | Sortie USB |
Utiliser | Batterie | Puissance d’entrée | 18 W (maximum) |
Batteries compatibles1 | Batterie IMR/Li-ion/LiFePO4 | Batteries compatibles2 | 10440,14500 ,14650,16500,16340(RCR123),16650 |
Batteries compatibles3 | 17350,17500,17650,17670,17700,18350 | Batteries compatibles4 | 18490,18500,18650,18700,20700,21700 |
UM2 |
UM2 et UE Prise |
UM2et prise US |
Prise UM2 et AU |
Prise UM2 et UK |
UMS2 |
UMS2 et prise EU |
UMS2 et prise US Based on 0 reviewsBe the first to review “Nitecore um2 ums2 usb qc chargeur de batterie à double emplacement pour li-ion”You may also like… |
There are no reviews yet.