Outils de nettoyage à la maison de poignée de vadrouille de jet d’eau pour laver le décapant plat de plancher de vadrouilles paresseux avec des garnitures réutilisables de rechange de microfibre (ordres : 49) espacement des bordures : 0 ; aligner le texte : à gauche ; hauteur de ligne : 1,5 ; border-top : 1px solide #ccc ; bordure gauche : 1px solide #ccc ; marge : 20px 3px; } table.type02 ème { largeur : 150px ; rembourrage : 5px ; font-weight : gras ; alignement vertical : haut ; bordure droite : 1px solide #ccc ; bordure inférieure : 1px solide #ccc ; border-top : 1px solide #fff ; bordure gauche : 1px solide #fff ; arrière-plan : #eee ; } table.type02 td { largeur : 350px ; rembourrage : 5px ; alignement vertical : haut ; bordure droite : 1px solide #ccc ; bordure inférieure : 1px solide #ccc ; }
Spécifications du produit | |||
---|---|---|---|
Marque Nom | BERNO | Origine | CN(Origine) |
Matériau | Tissu en microfibre | Absorption | <10 secondes |
Type | Interrupteur de poignée | Type de composant | Panier en plastique |
Avec 1 tête de vadrouille | Temps de cuisson à la vapeur continue | <15 minutes | |
Taux de déshydratation | 60 % -70 % | Capacité | 301-500 ml |
Méthode d’essorage | Type coulissant | Type de tige de vadrouille | |
Forme | Rectangle | Type de poignée< /th> | Télescopique |
Forme de la tête | rectangle | Poids< /th> | <2kg |
Matériau de la tête de vadrouille | Tissu synthétique | Matériau du mât | Aluminium |
Fonction de réglage de la vapeur | Non | Fonctionnalité | Écologique |
Temps de chauffe (min) | <1 | Quantité de tête de vadrouille | 1 |
Numéro de modèle | DR-BHW1 | Degré de résistance à la corrosion | Inférieur au grade 1 |
Charge de la tige de vadrouille -portant |
There are no reviews yet.