Spécifications du produit | |||
---|---|---|---|
Origine | CN(Origine) | Numéro de pièce du fabricant | CSTP-012 |
Pays/Région de fabrication | Chine | Placement sur le véhicule | Réservoirs de carburant |
Hauteur de l’article | 6.0CM | Longueur de l’article | 17CM |
Numéro de pièce d’échange | 100-01090 81207088011 154-13910-01 5VU139070200 | Type de matériau th> | Acier inoxydable |
Poids de l’article | 0,35 KG | Spécial Caractéristiques | Pompe à carburant électrique |
Autre numéro de pièce | HFP-3903D7-24491-00-00< /td> | Largeur de l’article | 7.0CM |
Nom | WZCST | Placement | Système d’alimentation en carburant Moteurs et amp ; Composants Pièces VTT & Accessoire |
FIT1 | Pour APRILIA RXV SXV 4.5 5.5 450 550 2006-2010 | FIT2 | 350 EXC-F EX-F SX-F XC-F FREERIDE 690 SUPERMOTO ENDURO DUKE SMC FE |
FIT3< /th> | SUPERMOTO ENDURO DUKE SMC FE 250 350 501 390 450 570 | FIT4 | pour moto YAMAHA T-Max WR250X ZIF125 YZFR125 YZ450F |
FIT5 | POUR Husqvarna Piaggio | pression | 43.5PIS< /td> |
There are no reviews yet.