Description
Tout va changer. Passez à la vitesse supérieure avec le Samsung Galaxy A32. Son écran Infinity-V 6,5″ associé à 4 caméras 48MP et un capteur selfie 13MP élargissent vos horizons. Fluide et confortable, le Samsung Galaxy A32 allie performances et fiabilité grâce à Android 11, One UI 3.0, 128Go et 6Go de RAM. Il intègre une batterie 5000mAh dans un design stylé aux légers reflets chatoyants.
https://www.ivoiremobiles.net/samsung/1485-samsung-galaxy-a32-4g-128-go-6-go.html?search_query=Samsung%20galaxy%20A32&fast_search=fs
FICHE TECHNIQUE
G E N E R A L | – |
Design | Façade en verre (Gorilla Glass 5), arrière en verre (Gorilla Glass 5) |
Date de sortie | 25 Février 2021 |
Système d’exploitation (OS) | Android 11, One UI 3.0 |
Processeur | Mediatek Helio G80 (12 nm) – Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
Processeur graphique | Mali-G52 MC2 |
Niveau d’exposition (DAS / SAR) | 0.45 W/kg (tête) – 1.30 W/kg (corps) |
P R E S E N T A T I O N | – |
Hauteur | 158.9 mm |
Largeur | 73.6 mm |
Epaisseur | 8.4 mm |
Poids | 184 g |
E C R A N | – |
Type | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (pic) |
Taille (diagonale) | 6.4 pouces |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, ratio 20:9 |
Densité de pixel | 411 ppp |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
R E S E A U X | – |
Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
2G | Oui |
3G / 3G+ | Oui |
4G | Oui |
C A R T E – S I M | – |
Type | Nano-SIM |
Nombre | 2 |
M U L T I M E D I A | – |
Appareil photo principal | Quadruple : 64 mégapixels + 8 mégapixels + 5 mégapixels + 5 mégapixels |
Autofocus | Large, PDAF, ultralarge, macro, profondeur, HDR |
Flash | LED |
Enregistreur vidéo | 4K@30ips, 1080p@30/120ips |
Appareil photo secondaire | 20 mégapixels, vidéo 1080p@30ips |
Prise jack 3,5 mm | Oui |
M E M O I R E | – |
Mémoire interne | 128 Go 6 Go RAM |
Carte mémoire | microSDXC (slot SIM partagé) |
C O M M U N I C A T I O N | – |
Haut-parleur | Oui |
C O N N E C T I V I T E | – |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Wi-Fi | Oui, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Câble USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
A U T O N O M I E | – |
Batterie | Lithium-Ion 5000 mAh, non-amovible |
F O N C T I O N N A L I T E S | – |
GPS intégré | Oui, avec A-GPS, GLONASS |
Accéléromètre | Oui |
Détecteur de proximité | Oui |
Boussole numérique | Oui |
Autres | Capteur d’empreinte digitale (sous l’écran, optique) – Charge rapide 15W |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.