espacement des bordures : 0 ; aligner le texte : à gauche ; hauteur de ligne : 1,5 ; border-top : 1px solide #ccc ; bordure gauche : 1px solide #ccc ; marge : 20px 3px; } table.type02 ème { largeur : 150px ; rembourrage : 5px ; font-weight : gras ; alignement vertical : haut ; bordure droite : 1px solide #ccc ; bordure inférieure : 1px solide #ccc ; border-top : 1px solide #fff ; bordure gauche : 1px solide #fff ; arrière-plan : #eee ; } table.type02 td { largeur : 350px ; rembourrage : 5px ; alignement vertical : haut ; bordure droite : 1px solide #ccc ; bordure inférieure : 1px solide #ccc ; }
Spécifications du produit | |||
---|---|---|---|
Certification | CE | Origine | CN(Origine) |
Clés incluses | Non | Est un appareil intelligent | OUI |
Numéro de modèle | Serrure d’empreinte digitale de porte intelligente | Finition de surface | Brossé |
Alliage d’aluminium | Application | Salon | |
Courant statique | moins de 50uA | Courant dynamique | moins de 180mA |
Numéro d’administrateur | 9 | Numéro d’empreinte digitale | 100 |
Empreinte digitale + mot de passe + capacité de la carte | 300 | Capteur d’empreintes digitales | Semi-conducteur |
Temps de contraste des empreintes digitales | moins de 0,6 seconde | Angle d’identification des empreintes digitales th> | 360 degrés |
Taux de faux rejets | supérieur à 0,1 % | Taux de fausse reconnaissance | moins de 0,0001 % |
Temps de réaction | moins de 0,1 seconde td> | Type d’alimentation | 6V |
Alimentation de secours | 5VDC< /td> | Voix humaine | Oui |
Clavier | Tactile standard Clavier 12 bits | Longueur du mot de passe
Based on 0 reviewsBe the first to review “Serrure de porte électronique wifi tuya avec application à distance empreinte digitale”You may also like… |
There are no reviews yet.